毎日起きている地震にご注意。
事務のK子です🐥🐥🐥
先日の大雨はすごかったですね。
雨もそうですが風が強く、各地で警報が出ていました。
みなさん大丈夫だったでしょうか?
そして昨夜は和歌山で震度5の地震がありました。
先日の大雨もとりあえず過ぎていってくれたと思ったら今度は地震。
今回は和歌山ということで、ここ町田では揺れは感じませんでしたが、
ここのところ大きな地震が続いているので、ちょっと不安ですね。
私たちのここ日本では、毎日のように地震が起きています。
下記が3月だけ抜粋したものになります。
地震発生日時 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2021年3月15日 0時26分ごろ | 和歌山県北部 | 4.6 | 5弱 |
2021年3月14日 10時06分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2.5 | 1 |
2021年3月14日 9時22分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.4 | 4 |
2021年3月14日 8時52分ごろ | 岐阜県飛騨地方 | 3.2 | 2 |
2021年3月14日 2時17分ごろ | 岩手県沖 | 4.6 | 2 |
2021年3月13日 23時25分ごろ | 石川県能登地方 | 3.1 | 1 |
2021年3月13日 22時23分ごろ | 鹿児島湾 | 2.4 | 1 |
2021年3月13日 12時48分ごろ | 茨城県沖 | 3.5 | 1 |
2021年3月12日 17時32分ごろ | 日高地方東部 | 3.2 | 1 |
2021年3月12日 17時04分ごろ | 茨城県北部 | 2.6 | 1 |
2021年3月12日 15時34分ごろ | 茨城県沖 | 4.3 | 1 |
2021年3月12日 6時53分ごろ | 福島県沖 | 4.2 | 2 |
2021年3月12日 3時01分ごろ | 福島県沖 | 3.9 | 1 |
2021年3月11日 22時44分ごろ | 長野県中部 | 3.0 | 1 |
2021年3月11日 22時43分ごろ | 長野県中部 | 2.6 | 1 |
2021年3月11日 19時57分ごろ | 長野県中部 | 4.2 | 2 |
2021年3月11日 16時44分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2.9 | 2 |
2021年3月11日 10時25分ごろ | 福島県沖 | 3.9 | 1 |
2021年3月11日 8時09分ごろ | 宮城県沖 | 3.6 | 1 |
2021年3月10日 17時40分ごろ | 宮崎県北部平野部 | 2.8 | 1 |
2021年3月10日 9時07分ごろ | 鹿児島県薩摩地方 | 3.1 | 2 |
2021年3月10日 4時30分ごろ | 父島近海 | 4.5 | 1 |
2021年3月10日 0時31分ごろ | 栃木県南部 | 2.6 | 1 |
2021年3月9日 18時11分ごろ | 茨城県沖 | 4.0 | 1 |
2021年3月9日 8時30分ごろ | 宮城県沖 | 4.8 | 4 |
2021年3月9日 6時51分ごろ | 福島県沖 | 3.8 | 1 |
2021年3月9日 5時21分ごろ | 福島県沖 | 4.0 | 1 |
2021年3月8日 23時58分ごろ | 福島県沖 | 3.9 | 1 |
2021年3月8日 23時36分ごろ | 福島県沖 | 4.3 | 2 |
2021年3月8日 16時47分ごろ | 天草灘 | 3.1 | 1 |
2021年3月8日 14時58分ごろ | 浦河沖 | 4.0 | 1 |
2021年3月8日 11時25分ごろ | 福島県沖 | 3.8 | 1 |
2021年3月8日 3時46分ごろ | 福島県沖 | 3.5 | 1 |
2021年3月8日 2時08分ごろ | 宮城県沖 | 3.4 | 1 |
2021年3月8日 0時34分ごろ | 胆振地方中東部 | 2.4 | 1 |
2021年3月7日 23時21分ごろ | 浦河沖 | 3.9 | 1 |
2021年3月7日 21時44分ごろ | 福島県沖 | 4.3 | 2 |
2021年3月7日 16時03分ごろ | 根室地方中部 | 3.3 | 1 |
2021年3月7日 12時42分ごろ | 茨城県沖 | 3.9 | 2 |
2021年3月7日 2時14分ごろ | 福島県沖 | 3.8 | 1 |
2021年3月7日 2時05分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2.9 | 2 |
2021年3月6日 22時42分ごろ | 岩手県沖 | 3.7 | 1 |
2021年3月6日 13時16分ごろ | 千葉県北西部 | 3.2 | 1 |
2021年3月6日 10時54分ごろ | 浦河沖 | 4.1 | 1 |
2021年3月6日 9時23分ごろ | 島根県東部 | 2.5 | 1 |
2021年3月6日 8時47分ごろ | 福島県沖 | 3.9 | 1 |
2021年3月5日 20時50分ごろ | 釧路沖 | 3.5 | 1 |
2021年3月5日 15時14分ごろ | 浦河沖 | 4.4 | 2 |
2021年3月5日 14時43分ごろ | 千葉県東方沖 | 3.4 | 1 |
2021年3月5日 5時16分ごろ | 鹿児島湾 | 2.5 | 2 |
2021年3月5日 4時28分ごろ | 南太平洋 | 8.1 | — |
2021年3月5日 2時41分ごろ | 南太平洋 | 7.4 | — |
2021年3月4日 16時03分ごろ | 岐阜県飛騨地方 | 3.1 | 2 |
2021年3月4日 11時22分ごろ | 千葉県東方沖 | 4.3 | 3 |
2021年3月3日 21時37分ごろ | 青森県西方沖 | 3.1 | 1 |
2021年3月3日 20時29分ごろ | 千葉県東方沖 | 3.7 | 2 |
2021年3月3日 18時30分ごろ | 鹿児島湾 | 2.1 | 1 |
2021年3月3日 14時45分ごろ | 群馬県南部 | 3.5 | 1 |
2021年3月3日 11時37分ごろ | 鹿児島湾 | 2.4 | 1 |
2021年3月3日 6時23分ごろ | 北海道東方沖 | 5.8 | 3 |
2021年3月3日 1時28分ごろ | 日向灘 | 3.6 | 1 |
2021年3月2日 18時49分ごろ | 福島県沖 | 4.3 | 1 |
2021年3月2日 5時48分ごろ | 鹿児島県薩摩地方 | 2.2 | 1 |
2021年3月2日 0時41分ごろ | 岩手県沖 | 3.4 | 1 |
2021年3月1日 22時32分ごろ | 鹿児島湾 | 2.3 | 1 |
2021年3月1日 21時13分ごろ | 根室半島南東沖 | 3.4 | 1 |
2021年3月1日 15時45分ごろ | 福島県沖 | 3.8 | 1 |
2021年3月1日 11時54分ごろ | 十勝沖 | 4.5 | 1 |
2021年3月1日 1時12分ごろ | 種子島南東沖 | 4.4 | 1 |
このように地震を各地で観測されていても、
心のどこかで他人事に感じてしまいがちですね。
でも、毎日、地震にビクビクしながら過ごすのも体に良くありません。
ただでさえコロナウイルスでビクビクしてますから。。。
だからもしもの時に備えて、避難場所や連絡方法などの確認。
防災グッズや水などのストックなどの確認をお忘れなく!
そして、建物の耐震性を少しでもアップするために、
弊社でオススメすしているのは、ご自宅の屋根の軽量化です。
ご自宅の耐震補強となると、少しコストがかかるイメージがありますね。
耐震診断から耐震補強と、ちょっと気軽には難しい。。
でも、みなさんの中では、そろそろご自宅の屋根が塗装もできないくらい
痛んでいて、葺き替えしなくてはいけない。
そんなタイミングが必ずいつか来るかと思います。
そんなタイミングの時に、屋根の軽量化をオススメしております。
例えば、瓦屋根で7200kgあったものが、
自然石粒付金属屋根に葺き替えると840kgまで、軽くすることができます。
屋根を軽くすることで建物の揺れを抑えることが期待できますので、
もし、ご自宅の屋根が痛んでいて補修を考えている方は
ぜひ、屋根の軽量化もご検討ください。
屋根が気になる方はお気軽にご相談ください。
事務のK子でした🐥🐥🐥